博禾回答修改_2022年7月29日_1
约 266 字小于 1 分钟
2025-07-31
Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 性别 | 年龄 | 标题 | 描述 | 提问时间 | 状态 | 属性 | 所属科室 | 内容批次 | 图片url | 回答1 | 回答1 | 回答1医生id | 回答1最优 | 回答2 | 回答2 | 回答2医生id | 回答2最优 |
2 | 必填 | 选填 | 选填 | 选填 | 选填 | 选填 | 选填 | 选填 | 选填 | 选填 | 选填 | 选填(四个为一组回答) | |||||||
3 | 加密串/数字id | 字符串 | 数字 | 字符串 | 字符串 | 数字(时间戳) | 数字 | 数字 | 数字 | 字符串 | 字符串(链接) | 回答ID | 字符串 | ||||||
回答内容 | 数字 | ||||||||||||||||||
医生id | 数字 | ||||||||||||||||||
1:最优 | |||||||||||||||||||
2:非最优 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | 提问时间修改 | ||||||||||||||||||
回答时间会同步修改 | 所属的最小科室 |
更新: 2022-07-29 11:46:56
原文: <https://www.yuque.com/seoer/cqcaf3/uttts2>