字段说明
约 3593 字大约 12 分钟
2025-07-31
Sheet1
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 字段名称 | 所属位置 | 备注 | 所属栏目 |
2 | 全国净利润 | 计算 | 本月,全国所有城市月净利润之和 | 全国利润 |
3 | 全国利润涨幅 | 计算 | =(本月利润-上月利润)/上月利润*100%;结果为正,则为【上涨】;结果为负,则为【下降】,并且数值无需带负号 | 全国利润 |
4 | 全国总支出 | 计算 | 本月,全国所有城市月总支出之和 | 全国利润 |
5 | 全国总销量 | 计算 | 本月,全国所有城市月销量之和 | 全国利润 |
6 | 全国本年利润 | 计算 | 全国本年度利润之和 | 全国利润 |
7 | 全国销售额 | 计算 | 本月,全国所有城市月销售额之和 | 全国利润 |
8 | 年份 | 销量数据表 | 全国利润 | |
9 | 月份 | 销量数据表 | 全国利润 | |
10 | 全国城市数量 | 城市数据表 | 所有城市之和 | 全国城市 |
11 | 城市名 | 城市数据表 | 全国城市 | |
12 | 全国门店数量 | 门店数据表 | 计算门店数据表里门店数量之和 | 全国城市 |
13 | 全国总销量 | 计算 | 本月,全国所有城市月销量之和 | 全国销量 |
14 | 全国本年销量 | 计算 | 每个月销量之和,单位为【杯】 | 全国销量 |
15 | 全国销售额 | 计算 | 本月,全国所有城市月销售额之和 | 全国销量 |
16 | 全国销量涨幅 | 计算 | =(本月销量-上月销量)/上月销量*100%(取小数点后两位);结果为正,则为【上涨】;结果为负,则为【下降】,并且数值无需带负号 | 全国销量 |
17 | 年份 | 销量数据表 | 全国销量 | |
18 | 月份 | 销量数据表 | 全国销量 | |
19 | 全国最高评分 | 门店数据表 | 最高评分调用 | 全国销量 |
20 | 全国门店数量 | 门店数据表 | 计算门店数据表里门店数量之和 | 全国销量 |
21 | 全国净利润 | 计算 | 本月,全国所有城市月净利润之和 | 全国门店 |
22 | 全国总销量 | 计算 | 本月,全国所有城市月销量之和 | 全国门店 |
23 | 全国销售额 | 计算 | 本月,全国所有城市月销售额之和 | 全国门店 |
24 | 全国门店数量 | 计算 | 计算门店数据表里门店数量之和 | 全国门店 |
25 | 年份 | 销量数据表 | 全国门店 | |
26 | 月份 | 销量数据表 | 全国门店 | |
27 | 加盟前景 | content | 每个城市一段内容 | 城市专题 |
28 | 城市商圈推荐 | 商铺招租数据表 | 城市专题 | |
29 | 区县名 | 城市数据表 | 城市专题 | |
30 | 城市区县数量 | 城市数据表 | 当前城市,区县的数量 | 城市专题 |
31 | 城市百科 | 城市百科 | 城市专题 | |
32 | 城市名 | 栏目名 | 城市专题 | |
33 | 城市近三月净利润 | 计算 | 当前月+前两月的利润 | 城市专题 |
34 | 城市热门单品名 | 销量数据表 | 调用销量最高的单品的产品名称 | 城市专题 |
35 | 城市热门单品销量 | 销量数据表 | 调用销量最高的单品的销量数据 | 城市专题 |
36 | 月份 | 销量数据表 | 城市专题 | |
37 | 区县门店数量 | 门店数据表 | 当前区县,所有门店数量 | 城市专题 |
38 | 城市门店数量 | 门店数据表 | 当前城市门店数量之和 | 城市专题 |
39 | 城市名 | 城市数据表 | 城市利润 | |
40 | 城市利润涨幅 | 计算 | =(当前城市本月净利润-当前城市上月净利润)/当前城市上月净利润*100%;结果为正,则为【上涨】;结果为负,则为【下降】,并且数值无需带负号 | 城市利润 |
41 | 城市利润第1门店利润 | 计算 | 当月,当前城市利润第一的门店总利润 | 城市利润 |
42 | 城市利润第1门店利润涨幅 | 计算 | =(本月利润-上月利润)/上月利润*100%;结果为正,则为【上涨】;结果为负,则为【下降】,并且数值无需带负号 | 城市利润 |
43 | 城市利润第1门店本年累计利润 | 计算 | 门店1当年累计利润之和 | 城市利润 |
44 | 城市利润第2门店利润 | 计算 | 当月,当前城市利润第2的门店总利润 | 城市利润 |
45 | 城市利润第2门店利润涨幅 | 计算 | =(本月利润-上月利润)/上月利润*100%;结果为正,则为【上涨】;结果为负,则为【下降】,并且数值无需带负号 | 城市利润 |
46 | 城市利润第2门店本年累计利润 | 计算 | 门店2当年累计利润之和 | 城市利润 |
47 | 城市利润第3门店利润 | 计算 | 当月,当前城市利润第3的门店总利润 | 城市利润 |
48 | 城市利润第3门店利润涨幅 | 计算 | =(本月利润-上月利润)/上月利润*100%;结果为正,则为【上涨】;结果为负,则为【下降】,并且数值无需带负号 | 城市利润 |
49 | 城市利润第3门店本年累计利润 | 计算 | 门店3当年累计利润之和 | 城市利润 |
50 | 城市总支出 | 计算 | 本月,当前城市下所有门店的总支出之和 | 城市利润 |
51 | 城市总销售额 | 计算 | 本月,当前城市下所有门店的总销售额之和 | 城市利润 |
52 | 城市总销量 | 计算 | 本月,当前城市下所有门店的总销量之和 | 城市利润 |
53 | 城市月净利润 | 计算 | 本月,当前城市下所有门店的月净利润之和 | 城市利润 |
54 | 年份 | 销量数据表 | 城市利润 | |
55 | 月份 | 销量数据表 | 城市利润 | |
56 | 城市利润第1门店名称 | 门店数据表 | 当月,当前城市利润第一的门店名 | 城市利润 |
57 | 城市利润第2门店名称 | 门店数据表 | 当月,当前城市利润第3的门店名 | 城市利润 |
58 | 城市利润第3门店名称 | 门店数据表 | 当月,当前城市利润第2的门店名 | 城市利润 |
59 | 城市名 | 城市数据表 | 城市销量 | |
60 | 城市总销售额 | 计算 | 本月,当前城市下所有门店的总销售额之和 | 城市销量 |
61 | 城市总销量 | 计算 | 本月,当前城市下所有门店的总销量之和 | 城市销量 |
62 | 城市热门单品销量 | 计算 | 当月,当前城市,所有门店,所有产品销量之和中最大值 | 城市销量 |
63 | 城市销量第1门店本年累计销量 | 计算 | 城市销量第1门店本年累计销量 | 城市销量 |
64 | 城市销量第1门店销量涨幅 | 计算 | (本月销量-上月销量)/上月销量*100%;结果为正,则为【上涨】;结果为负,则为【下降】,并且数值无需带负号 | 城市销量 |
65 | 城市销量第2门店本年累计销量 | 计算 | 城市销量第2门店本年累计销量 | 城市销量 |
66 | 城市销量第2门店销量涨幅 | 计算 | (本月销量-上月销量)/上月销量*100%;结果为正,则为【上涨】;结果为负,则为【下降】,并且数值无需带负号 | 城市销量 |
67 | 城市销量第3门店本年累计销量 | 计算 | 城市销量第3门店本年累计销量 | 城市销量 |
68 | 城市销量第3门店销量涨幅 | 计算 | (本月销量-上月销量)/上月销量*100%;结果为正,则为【上涨】;结果为负,则为【下降】,并且数值无需带负号 | 城市销量 |
69 | 门店销量涨幅 | 计算 | =(本月销量-上月销量)/上月销量*100%(取小数点后两位);结果为正,则为【上涨】;结果为负,则为【下降】,并且数值无需带负号 | 城市销量 |
70 | 年份 | 销量数据表 | 城市销量 | |
71 | 月份 | 销量数据表 | 城市销量 | |
72 | 城市热门单品名 | 销量数据表 | 当月,销量最高单品名 | 城市销量 |
73 | 城市销量第1门店销量 | 销量数据表 | 当月,城市销量第1门店销量 | 城市销量 |
74 | 城市销量第2门店销量 | 销量数据表 | 当月,城市销量第2门店销量 | 城市销量 |
75 | 城市销量第3门店销量 | 销量数据表 | 当月,城市销量第3门店销量 | 城市销量 |
76 | 城市销量第1门店名称 | 门店数据表 | 当月销量第1门店名称 | 城市销量 |
77 | 城市销量第3门店名称 | 门店数据表 | 当月销量第3门店名称 | 城市销量 |
78 | 城市销量第2门店名称 | 门店数据表 | 当月销量第2门店名称 | 城市销量 |
79 | 城市最高评分 | 门店数据表 | 当月,当前城市,所有门店中最高的评分 | 城市销量 |
80 | 城市名 | 城市数据表 | 城市门店 | |
81 | 城市净利润 | 计算 | 当月,当前城市各门店净利润之和 | 城市门店 |
82 | 城市总销售额 | 计算 | 本月,当前城市下所有门店的总销售额之和 | 城市门店 |
83 | 城市总销量 | 计算 | 本月,当前城市下所有门店的总销量之和 | 城市门店 |
84 | 年份 | 销量数据表 | 城市门店 | |
85 | 月份 | 销量数据表 | 城市门店 | |
86 | 城市门店数量 | 门店数据表 | 当前城市门店数量之和 | 城市门店 |
87 | 门店选址推荐 | 商铺招租数据表 | 优先调用当前区县,不够10条则调用相邻城市房租的单价 | 门店介绍 |
88 | 区县名 | 城市数据表 | 门店介绍 | |
89 | 城市名 | 城市数据表 | 门店介绍 | |
90 | 区县百科 | 城市百科 | 调用当前区的百度数据,没有的话就调用当前直辖市的。 | 门店介绍 |
91 | 人均 | 门店数据表 | 门店介绍 | |
92 | 门店名 | 门店数据表 | 门店介绍 | |
93 | 门店地址 | 门店数据表 | 门店介绍 | |
94 | 门店电话 | 门店数据表 | 门店介绍 | |
95 | 门店评分 | 门店数据表 | 门店介绍 | |
96 | 售价 | 产品详情数据表 | 门店利润 | |
97 | 门店商圈推荐 | 商铺招租数据表 | 优先调用当前区县,不够10条则调用当前城市最低房租的单价 | 门店利润 |
98 | 城市名 | 城市数据表 | 门店利润 | |
99 | 产品毛利润 | 计算 | 售价毛利率销量 | 门店利润 |
100 | 回本周期 | 计算 | 回本进度中,第几个月结束,就是几个月 | 门店利润 |
101 | 回本进度 | 计算 | 第一个月:预估利润/年付费用100%、 第二个月:(上月+本月)/年付费用100% 、 第三个月: (第一+第二+第三)/年付费用*100%、第四个月: 以此类推,直至结果等于或者大于1时停止,否则,继续增加月。 | 门店利润 |
102 | 水电 | 计算 | 预估利润*3% | 门店利润 |
103 | 门店净利润 | 计算 | 各产品毛利润之和 | 门店利润 |
104 | 门店总支出 | 计算 | =(房租单价*10)+月人工工资+月水电支出 | 门店利润 |
105 | 预估利润 | 计算 | 默认第二个月为当月的利润;第一个月,如果有对应的数据,就调用对应的数据,没有数据的,直接调用本月数据的80%;第三个月:本月利润的120%;第四个月:本月利润的140%、、、以此类推每次加20% | 门店利润 |
106 | 产品名称 | 销量数据表 | 门店利润 | |
107 | 产品销量 | 销量数据表 | 门店利润 | |
108 | 年份 | 销量数据表 | 门店利润 | |
109 | 月份 | 销量数据表 | 门店利润 | |
110 | 门店总销售额 | 销量数据表 | 当前门店本月各产品销售额之和 | 门店利润 |
111 | 门店总销量 | 销量数据表 | 当前门店本月各产品销量之和 | 门店利润 |
112 | 门店名 | 门店数据表 | 门店利润 | |
113 | 产品描述(掌柜说明) | 产品详情数据表 | 门店销量 | |
114 | 售价 | 产品详情数据表 | 门店销量 | |
115 | 好评度 | 产品详情数据表 | 门店销量 | |
116 | 区县名 | 城市数据表 | 门店销量 | |
117 | 城市名 | 城市数据表 | 门店销量 | |
118 | 门店当月总收入 | 计算 | 当月,该门店的总收入 | 门店销量 |
119 | 门店总销售额 | 计算 | 当月,该店所有产品的总销售额 | 门店销量 |
120 | 门店总销量 | 计算 | 当月,该店所有产品的总销量 | 门店销量 |
121 | 产品名称 | 销量数据表 | 门店销量 | |
122 | 产品销量 | 销量数据表 | 门店销量 | |
123 | 月份 | 销量数据表 | 门店销量 | |
124 | 门店好评度最高产品名 | 销量数据表 | 门店销量 | |
125 | 门店好评度最高值 | 销量数据表 | 门店销量 | |
126 | 门店热门单品名 | 销量数据表 | 门店销量 | |
127 | 门店热门单品销量 | 销量数据表 | 门店销量 | |
128 | 门店名 | 门店数据表 | 门店销量 |
更新: 2020-07-07 11:50:34
原文: <https://www.yuque.com/chanpin_no1/nmfews/gwv0z7>