城市数据表(完)
约 18070 字大约 60 分钟
2025-07-31
Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区县编号 | 省级编号 | 省 | 城市编号 | 城市 | 区县 | 城市分级 |
2 | 1 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 怀柔区 | 一线城市 |
3 | 2 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 昌平区 | 一线城市 |
4 | 3 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 延庆区 | 一线城市 |
5 | 4 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 平谷区 | 一线城市 |
6 | 5 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 密云区 | 一线城市 |
7 | 6 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 海淀区 | 一线城市 |
8 | 7 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 朝阳区 | 一线城市 |
9 | 8 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 房山区 | 一线城市 |
10 | 9 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 东城区 | 一线城市 |
11 | 10 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 丰台区 | 一线城市 |
12 | 11 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 通州区 | 一线城市 |
13 | 12 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 西城区 | 一线城市 |
14 | 13 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 大兴区 | 一线城市 |
15 | 14 | 1 | 北京 | 1 | 北京 | 顺义区 | 一线城市 |
16 | 15 | 2 | 上海 | 2 | 上海 | 闵行区 | 一线城市 |
17 | 16 | 2 | 上海 | 2 | 上海 | 松江区 | 一线城市 |
18 | 17 | 2 | 上海 | 2 | 上海 | 浦东新区 | 一线城市 |
19 | 18 | 2 | 上海 | 2 | 上海 | 宝山区 | 一线城市 |
20 | 19 | 2 | 上海 | 2 | 上海 | 普陀区 | 一线城市 |
21 | 20 | 2 | 上海 | 2 | 上海 | 金山区 | 一线城市 |
22 | 21 | 2 | 上海 | 2 | 上海 | 嘉定区 | 一线城市 |
23 | 22 | 2 | 上海 | 2 | 上海 | 奉贤区 | 一线城市 |
24 | 23 | 2 | 上海 | 2 | 上海 | 青浦区 | 一线城市 |
25 | 24 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 西青区 | 新一线城市 |
26 | 25 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 宁河区 | 新一线城市 |
27 | 26 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 武清区 | 新一线城市 |
28 | 27 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 北辰区 | 新一线城市 |
29 | 28 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 滨海新区 | 新一线城市 |
30 | 29 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 和平区 | 新一线城市 |
31 | 30 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 东丽区 | 新一线城市 |
32 | 31 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 河西区 | 新一线城市 |
33 | 32 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 河北区 | 新一线城市 |
34 | 33 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 津南区 | 新一线城市 |
35 | 34 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 静海区 | 新一线城市 |
36 | 35 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 蓟州区 | 新一线城市 |
37 | 36 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 南开区 | 新一线城市 |
38 | 37 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 红桥区 | 新一线城市 |
39 | 38 | 3 | 天津 | 3 | 天津 | 河东区 | 新一线城市 |
40 | 39 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 沙坪坝区 | 新一线城市 |
41 | 40 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 南岸区 | 新一线城市 |
42 | 41 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 巴南区 | 新一线城市 |
43 | 42 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 大足区 | 新一线城市 |
44 | 43 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 北碚区 | 新一线城市 |
45 | 44 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 渝中区 | 新一线城市 |
46 | 45 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 涪陵区 | 新一线城市 |
47 | 46 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 梁平区 | 新一线城市 |
48 | 47 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 永川区 | 新一线城市 |
49 | 48 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 綦江区 | 新一线城市 |
50 | 49 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 九龙坡区 | 新一线城市 |
51 | 50 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 合川区 | 新一线城市 |
52 | 51 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 渝北区 | 新一线城市 |
53 | 52 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 大渡口区 | 新一线城市 |
54 | 53 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 开州区 | 新一线城市 |
55 | 54 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 万州区 | 新一线城市 |
56 | 55 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 长寿区 | 新一线城市 |
57 | 56 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 荣昌区 | 新一线城市 |
58 | 57 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 忠县 | 新一线城市 |
59 | 58 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 酉阳土家族苗族自治县 | 新一线城市 |
60 | 59 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 铜梁区 | 新一线城市 |
61 | 60 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 璧山区 | 新一线城市 |
62 | 61 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 潼南区 | 新一线城市 |
63 | 62 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 江津区 | 新一线城市 |
64 | 63 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 丰都县 | 新一线城市 |
65 | 64 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 南川区 | 新一线城市 |
66 | 65 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 奉节县 | 新一线城市 |
67 | 66 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 江北区 | 新一线城市 |
68 | 67 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 彭水苗族土家族自治县 | 新一线城市 |
69 | 68 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 秀山土家族苗族自治县 | 新一线城市 |
70 | 69 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 石柱土家族自治县 | 新一线城市 |
71 | 70 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 垫江县 | 新一线城市 |
72 | 71 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 黔江区 | 新一线城市 |
73 | 72 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 武隆区 | 新一线城市 |
74 | 73 | 4 | 重庆 | 4 | 重庆 | 云阳县 | 新一线城市 |
75 | 74 | 5 | 浙江 | 5 | 杭州 | 西湖区 | 新一线城市 |
76 | 75 | 5 | 浙江 | 5 | 杭州 | 萧山区 | 新一线城市 |
77 | 76 | 5 | 浙江 | 5 | 杭州 | 江干区 | 新一线城市 |
78 | 77 | 5 | 浙江 | 5 | 杭州 | 拱墅区 | 新一线城市 |
79 | 78 | 5 | 浙江 | 5 | 杭州 | 桐庐县 | 新一线城市 |
80 | 79 | 5 | 浙江 | 5 | 杭州 | 余杭区 | 新一线城市 |
81 | 80 | 5 | 浙江 | 5 | 杭州 | 滨江区 | 新一线城市 |
82 | 81 | 5 | 浙江 | 5 | 杭州 | 临安区 | 新一线城市 |
83 | 82 | 5 | 浙江 | 6 | 湖州 | 安吉县 | 三线城市 |
84 | 83 | 5 | 浙江 | 6 | 湖州 | 吴兴区 | 三线城市 |
85 | 84 | 5 | 浙江 | 6 | 湖州 | 长兴县 | 三线城市 |
86 | 85 | 5 | 浙江 | 7 | 嘉兴 | 南湖区 | 二线城市 |
87 | 86 | 5 | 浙江 | 7 | 嘉兴 | 平湖市 | 二线城市 |
88 | 87 | 5 | 浙江 | 7 | 嘉兴 | 桐乡市 | 二线城市 |
89 | 88 | 5 | 浙江 | 7 | 嘉兴 | 嘉善县 | 二线城市 |
90 | 89 | 5 | 浙江 | 7 | 嘉兴 | 海宁市 | 二线城市 |
91 | 90 | 5 | 浙江 | 7 | 嘉兴 | 海盐县 | 二线城市 |
92 | 91 | 5 | 浙江 | 7 | 嘉兴 | 秀洲区 | 二线城市 |
93 | 92 | 5 | 浙江 | 7 | 嘉兴 | 仙居县 | 二线城市 |
94 | 93 | 5 | 浙江 | 8 | 金华 | 婺城区 | 二线城市 |
95 | 94 | 5 | 浙江 | 8 | 金华 | 义乌 | 二线城市 |
96 | 95 | 5 | 浙江 | 8 | 金华 | 永康市 | 二线城市 |
97 | 96 | 5 | 浙江 | 8 | 金华 | 兰溪市 | 二线城市 |
98 | 97 | 5 | 浙江 | 8 | 金华 | 金东区 | 二线城市 |
99 | 98 | 5 | 浙江 | 8 | 金华 | 浦江县 | 二线城市 |
100 | 99 | 5 | 浙江 | 8 | 金华 | 磐安县 | 二线城市 |
101 | 100 | 5 | 浙江 | 8 | 金华 | 东阳市 | 二线城市 |
102 | 101 | 5 | 浙江 | 9 | 丽水 | 景宁畲族自治县 | 三线城市 |
103 | 102 | 5 | 浙江 | 9 | 丽水 | 缙云县 | 三线城市 |
104 | 103 | 5 | 浙江 | 9 | 丽水 | 遂昌县 | 三线城市 |
105 | 104 | 5 | 浙江 | 9 | 丽水 | 莲都区 | 三线城市 |
106 | 105 | 5 | 浙江 | 9 | 丽水 | 庆元县 | 三线城市 |
107 | 106 | 5 | 浙江 | 9 | 丽水 | 龙泉市 | 三线城市 |
108 | 107 | 5 | 浙江 | 9 | 丽水 | 松阳县 | 三线城市 |
109 | 108 | 5 | 浙江 | 9 | 丽水 | 云和县 | 三线城市 |
110 | 109 | 5 | 浙江 | 9 | 丽水 | 青田县 | 三线城市 |
111 | 110 | 5 | 浙江 | 10 | 宁波 | 海曙区 | 新一线城市 |
112 | 111 | 5 | 浙江 | 10 | 宁波 | 北仑区 | 新一线城市 |
113 | 112 | 5 | 浙江 | 10 | 宁波 | 鄞州区 | 新一线城市 |
114 | 113 | 5 | 浙江 | 10 | 宁波 | 镇海区 | 新一线城市 |
115 | 114 | 5 | 浙江 | 10 | 宁波 | 慈溪市 | 新一线城市 |
116 | 115 | 5 | 浙江 | 10 | 宁波 | 象山县 | 新一线城市 |
117 | 116 | 5 | 浙江 | 10 | 宁波 | 江北区 | 新一线城市 |
118 | 117 | 5 | 浙江 | 10 | 宁波 | 奉化区 | 新一线城市 |
119 | 118 | 5 | 浙江 | 10 | 宁波 | 余姚市 | 新一线城市 |
120 | 119 | 5 | 浙江 | 11 | 绍兴 | 诸暨市 | 二线城市 |
121 | 120 | 5 | 浙江 | 11 | 绍兴 | 上虞区 | 二线城市 |
122 | 121 | 5 | 浙江 | 11 | 绍兴 | 越城区 | 二线城市 |
123 | 122 | 5 | 浙江 | 11 | 绍兴 | 柯桥区 | 二线城市 |
124 | 123 | 5 | 浙江 | 11 | 绍兴 | 嵊州市 | 二线城市 |
125 | 124 | 5 | 浙江 | 12 | 台州 | 椒江区 | 二线城市 |
126 | 125 | 5 | 浙江 | 12 | 台州 | 临海市 | 二线城市 |
127 | 126 | 5 | 浙江 | 12 | 台州 | 温岭市 | 二线城市 |
128 | 127 | 5 | 浙江 | 12 | 台州 | 路桥区 | 二线城市 |
129 | 128 | 5 | 浙江 | 12 | 台州 | 天台县 | 二线城市 |
130 | 129 | 5 | 浙江 | 12 | 台州 | 三门县 | 二线城市 |
131 | 130 | 5 | 浙江 | 12 | 台州 | 玉环市 | 二线城市 |
132 | 131 | 5 | 浙江 | 12 | 台州 | 黄岩区 | 二线城市 |
133 | 132 | 5 | 浙江 | 13 | 温州 | 瑞安市 | 二线城市 |
134 | 133 | 5 | 浙江 | 13 | 温州 | 乐清市 | 二线城市 |
135 | 134 | 5 | 浙江 | 13 | 温州 | 龙湾区 | 二线城市 |
136 | 135 | 5 | 浙江 | 13 | 温州 | 鹿城区 | 二线城市 |
137 | 136 | 5 | 浙江 | 13 | 温州 | 苍南县 | 二线城市 |
138 | 137 | 5 | 浙江 | 13 | 温州 | 永嘉县 | 二线城市 |
139 | 138 | 5 | 浙江 | 13 | 温州 | 瓯海区 | 二线城市 |
140 | 139 | 5 | 浙江 | 13 | 温州 | 平阳县 | 二线城市 |
141 | 140 | 5 | 浙江 | 13 | 温州 | 文成县 | 二线城市 |
142 | 141 | 5 | 浙江 | 13 | 温州 | 洞头县 | 二线城市 |
143 | 142 | 5 | 浙江 | 14 | 舟山 | 定海区 | 三线城市 |
144 | 143 | 5 | 浙江 | 14 | 舟山 | 普陀区 | 三线城市 |
145 | 144 | 6 | 云南 | 15 | 昆明 | 盘龙区 | 新一线城市 |
146 | 145 | 6 | 云南 | 15 | 昆明 | 五华区 | 新一线城市 |
147 | 146 | 6 | 云南 | 15 | 昆明 | 嵩明县 | 新一线城市 |
148 | 147 | 6 | 云南 | 15 | 昆明 | 呈贡区 | 新一线城市 |
149 | 148 | 6 | 云南 | 15 | 昆明 | 西山区 | 新一线城市 |
150 | 149 | 6 | 云南 | 15 | 昆明 | 禄劝彝族苗族自治县 | 新一线城市 |
151 | 150 | 6 | 云南 | 15 | 昆明 | 官渡区 | 新一线城市 |
152 | 151 | 6 | 云南 | 15 | 昆明 | 石林彝族自治县 | 新一线城市 |
153 | 152 | 6 | 云南 | 15 | 昆明 | 安宁市 | 新一线城市 |
154 | 153 | 6 | 云南 | 15 | 昆明 | 宜良县 | 新一线城市 |
155 | 154 | 7 | 新疆 | 16 | 乌鲁木齐 | 沙依巴克区 | 三线城市 |
156 | 155 | 7 | 新疆 | 16 | 乌鲁木齐 | 新市区 | 三线城市 |
157 | 156 | 7 | 新疆 | 16 | 乌鲁木齐 | 天山区 | 三线城市 |
158 | 157 | 7 | 新疆 | 16 | 乌鲁木齐 | 头屯河区 | 三线城市 |
159 | 158 | 7 | 新疆 | 16 | 乌鲁木齐 | 水磨沟区 | 三线城市 |
160 | 159 | 7 | 新疆 | 16 | 乌鲁木齐 | 米东区 | 三线城市 |
161 | 160 | 7 | 新疆 | 16 | 乌鲁木齐 | 达坂城区 | 三线城市 |
162 | 161 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 温江区 | 新一线城市 |
163 | 162 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 郫都区 | 新一线城市 |
164 | 163 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 龙泉驿区 | 新一线城市 |
165 | 164 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 武侯区 | 新一线城市 |
166 | 165 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 锦江区 | 新一线城市 |
167 | 166 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 成华区 | 新一线城市 |
168 | 167 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 都江堰 | 新一线城市 |
169 | 168 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 新津县 | 新一线城市 |
170 | 169 | 8 | 四川 | 18 | 绵阳 | 宜宾县 | 四线城市 |
171 | 170 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 青羊区 | 新一线城市 |
172 | 171 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 彭州 | 新一线城市 |
173 | 172 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 金牛区 | 新一线城市 |
174 | 173 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 崇州市 | 新一线城市 |
175 | 174 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 新都区 | 新一线城市 |
176 | 175 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 青白江区 | 新一线城市 |
177 | 176 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 蒲江县 | 新一线城市 |
178 | 177 | 8 | 四川 | 18 | 绵阳 | 沙湾区 | 四线城市 |
179 | 178 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 双流区 | 新一线城市 |
180 | 179 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 大邑县 | 新一线城市 |
181 | 180 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 金堂县 | 新一线城市 |
182 | 181 | 8 | 四川 | 17 | 成都 | 邛崃市 | 新一线城市 |
183 | 182 | 8 | 四川 | 18 | 绵阳 | 盐亭县 | 三线城市 |
184 | 183 | 8 | 四川 | 18 | 绵阳 | 江油市 | 三线城市 |
185 | 184 | 8 | 四川 | 18 | 绵阳 | 梓潼县 | 三线城市 |
186 | 185 | 8 | 四川 | 18 | 绵阳 | 安州区 | 三线城市 |
187 | 186 | 8 | 四川 | 18 | 绵阳 | 涪城区 | 三线城市 |
188 | 187 | 8 | 四川 | 18 | 绵阳 | 三台县 | 三线城市 |
189 | 188 | 8 | 四川 | 18 | 绵阳 | 游仙区 | 三线城市 |
190 | 189 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 灞桥区 | 新一线城市 |
191 | 190 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 高新区 | 新一线城市 |
192 | 191 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 莲湖区 | 新一线城市 |
193 | 192 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 未央区 | 新一线城市 |
194 | 193 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 雁塔区 | 新一线城市 |
195 | 194 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 长安区 | 新一线城市 |
196 | 195 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 临潼区 | 新一线城市 |
197 | 196 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 鄠邑区 | 新一线城市 |
198 | 197 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 碑林区 | 新一线城市 |
199 | 198 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 新城区 | 新一线城市 |
200 | 199 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 高陵区 | 新一线城市 |
201 | 200 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 阎良区 | 新一线城市 |
202 | 201 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 蓝田县 | 新一线城市 |
203 | 202 | 9 | 陕西 | 19 | 西安 | 周至县 | 新一线城市 |
204 | 203 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 渭城区 | 三线城市 |
205 | 204 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 秦都区 | 三线城市 |
206 | 205 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 彬州市 | 三线城市 |
207 | 206 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 杨陵区 | 三线城市 |
208 | 207 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 兴平市 | 三线城市 |
209 | 208 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 泾阳县 | 三线城市 |
210 | 209 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 乾县 | 三线城市 |
211 | 210 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 淳化县 | 三线城市 |
212 | 211 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 三原县 | 三线城市 |
213 | 212 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 礼泉县 | 三线城市 |
214 | 213 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 长武县 | 三线城市 |
215 | 214 | 9 | 陕西 | 20 | 咸阳 | 永寿县 | 三线城市 |
216 | 215 | 10 | 山西 | 21 | 太原 | 小店区 | 二线城市 |
217 | 216 | 10 | 山西 | 21 | 太原 | 古交市 | 二线城市 |
218 | 217 | 10 | 山西 | 21 | 太原 | 尖草坪区 | 二线城市 |
219 | 218 | 11 | 山东 | 22 | 济南 | 历城区 | 二线城市 |
220 | 219 | 11 | 山东 | 22 | 济南 | 历下区 | 二线城市 |
221 | 220 | 11 | 山东 | 23 | 济宁 | 汶上县 | 三线城市 |
222 | 221 | 11 | 山东 | 23 | 济宁 | 任城区 | 三线城市 |
223 | 222 | 11 | 山东 | 24 | 威海 | 东港区 | 四线城市 |
224 | 223 | 11 | 山东 | 23 | 济宁 | 梁山县 | 三线城市 |
225 | 224 | 11 | 山东 | 23 | 济宁 | 金乡县 | 三线城市 |
226 | 225 | 11 | 山东 | 23 | 济宁 | 曲阜市 | 三线城市 |
227 | 226 | 11 | 山东 | 24 | 威海 | 东营区 | 四线城市 |
228 | 227 | 11 | 山东 | 23 | 济宁 | 邹城市 | 三线城市 |
229 | 228 | 11 | 山东 | 24 | 威海 | 河口区 | 四线城市 |
230 | 229 | 11 | 山东 | 23 | 济宁 | 嘉祥县 | 三线城市 |
231 | 230 | 11 | 山东 | 22 | 济南 | 市中区 | 二线城市 |
232 | 231 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 兰山区 | 三线城市 |
233 | 232 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 罗庄区 | 三线城市 |
234 | 233 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 兰陵县 | 三线城市 |
235 | 234 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 莒南县 | 三线城市 |
236 | 235 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 沂水县 | 三线城市 |
237 | 236 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 平邑县 | 三线城市 |
238 | 237 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 临沭县 | 三线城市 |
239 | 238 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 蒙阴县 | 三线城市 |
240 | 239 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 费县 | 三线城市 |
241 | 240 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 郯城县 | 三线城市 |
242 | 241 | 11 | 山东 | 25 | 临沂 | 河东区 | 三线城市 |
243 | 242 | 11 | 山东 | 26 | 青岛 | 即墨区 | 新一线城市 |
244 | 243 | 11 | 山东 | 26 | 青岛 | 市北区 | 新一线城市 |
245 | 244 | 11 | 山东 | 26 | 青岛 | 黄岛区 | 新一线城市 |
246 | 245 | 11 | 山东 | 26 | 青岛 | 城阳区 | 新一线城市 |
247 | 246 | 11 | 山东 | 26 | 青岛 | 李沧区 | 新一线城市 |
248 | 247 | 11 | 山东 | 26 | 青岛 | 市南区 | 新一线城市 |
249 | 248 | 11 | 山东 | 26 | 青岛 | 平度市 | 新一线城市 |
250 | 249 | 11 | 山东 | 26 | 青岛 | 崂山区 | 新一线城市 |
251 | 250 | 11 | 山东 | 26 | 青岛 | 胶州市 | 新一线城市 |
252 | 251 | 11 | 山东 | 26 | 青岛 | 莱西市 | 新一线城市 |
253 | 252 | 11 | 山东 | 27 | 泰安 | 岱岳区 | 三线城市 |
254 | 253 | 11 | 山东 | 27 | 泰安 | 肥城市 | 三线城市 |
255 | 254 | 11 | 山东 | 27 | 泰安 | 泰山区 | 三线城市 |
256 | 255 | 11 | 山东 | 27 | 泰安 | 东平县 | 三线城市 |
257 | 256 | 11 | 山东 | 27 | 泰安 | 新泰市 | 三线城市 |
258 | 257 | 11 | 山东 | 27 | 泰安 | 宁阳县 | 三线城市 |
259 | 258 | 11 | 山东 | 24 | 威海 | 环翠区 | 三线城市 |
260 | 259 | 11 | 山东 | 24 | 威海 | 牡丹区 | 四线城市 |
261 | 260 | 11 | 山东 | 24 | 威海 | 乳山市 | 三线城市 |
262 | 261 | 11 | 山东 | 24 | 威海 | 荣成市 | 三线城市 |
263 | 262 | 11 | 山东 | 24 | 威海 | 文登区 | 三线城市 |
264 | 263 | 11 | 山东 | 28 | 潍坊 | 昌乐县 | 三线城市 |
265 | 264 | 11 | 山东 | 28 | 潍坊 | 寿光市 | 三线城市 |
266 | 265 | 11 | 山东 | 28 | 潍坊 | 奎文区 | 三线城市 |
267 | 266 | 11 | 山东 | 28 | 潍坊 | 高密市 | 三线城市 |
268 | 267 | 11 | 山东 | 28 | 潍坊 | 潍城区 | 三线城市 |
269 | 268 | 11 | 山东 | 28 | 潍坊 | 青州市 | 三线城市 |
270 | 269 | 11 | 山东 | 28 | 潍坊 | 寒亭区 | 三线城市 |
271 | 270 | 11 | 山东 | 28 | 潍坊 | 诸城市 | 三线城市 |
272 | 271 | 11 | 山东 | 28 | 潍坊 | 临朐县 | 三线城市 |
273 | 272 | 11 | 山东 | 28 | 潍坊 | 坊子区 | 三线城市 |
274 | 273 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 莱阳市 | 二线城市 |
275 | 274 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 龙口市 | 二线城市 |
276 | 275 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 莱山区 | 二线城市 |
277 | 276 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 福山区 | 二线城市 |
278 | 277 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 芝罘区 | 二线城市 |
279 | 278 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 牟平区 | 二线城市 |
280 | 279 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 莱州市 | 二线城市 |
281 | 280 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 栖霞市 | 二线城市 |
282 | 281 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 蓬莱市 | 二线城市 |
283 | 282 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 招远市 | 二线城市 |
284 | 283 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 长岛县 | 二线城市 |
285 | 284 | 11 | 山东 | 29 | 烟台 | 海阳市 | 二线城市 |
286 | 285 | 11 | 山东 | 30 | 淄博 | 张店区 | 三线城市 |
287 | 286 | 11 | 山东 | 30 | 淄博 | 淄川区 | 三线城市 |
288 | 287 | 11 | 山东 | 30 | 淄博 | 周村区 | 三线城市 |
289 | 288 | 11 | 山东 | 30 | 淄博 | 博山区 | 三线城市 |
290 | 289 | 11 | 山东 | 30 | 淄博 | 桓台县 | 三线城市 |
291 | 290 | 11 | 山东 | 30 | 淄博 | 临淄区 | 三线城市 |
292 | 291 | 11 | 山东 | 30 | 淄博 | 高青县 | 三线城市 |
293 | 292 | 12 | 宁夏 | 31 | 银川 | 兴庆区 | 三线城市 |
294 | 293 | 12 | 宁夏 | 31 | 银川 | 西夏区 | 三线城市 |
295 | 294 | 12 | 宁夏 | 31 | 银川 | 贺兰县 | 三线城市 |
296 | 295 | 12 | 宁夏 | 31 | 银川 | 灵武市 | 三线城市 |
297 | 296 | 12 | 宁夏 | 31 | 银川 | 金凤区 | 三线城市 |
298 | 297 | 12 | 宁夏 | 31 | 银川 | 永宁县 | 三线城市 |
299 | 298 | 13 | 内蒙古 | 32 | 包头 | 昆都仑区 | 三线城市 |
300 | 299 | 13 | 内蒙古 | 32 | 包头 | 九原区 | 三线城市 |
301 | 300 | 13 | 内蒙古 | 32 | 包头 | 东河区 | 三线城市 |
302 | 301 | 13 | 内蒙古 | 32 | 包头 | 青山区 | 三线城市 |
303 | 302 | 13 | 内蒙古 | 33 | 呼和浩特 | 和林格尔县 | 三线城市 |
304 | 303 | 13 | 内蒙古 | 33 | 呼和浩特 | 赛罕区 | 三线城市 |
305 | 304 | 13 | 内蒙古 | 33 | 呼和浩特 | 回民区 | 三线城市 |
306 | 305 | 13 | 内蒙古 | 33 | 呼和浩特 | 玉泉区 | 三线城市 |
307 | 306 | 14 | 辽宁 | 34 | 鞍山 | 铁东区 | 三线城市 |
308 | 307 | 14 | 辽宁 | 34 | 鞍山 | 海城市 | 三线城市 |
309 | 308 | 14 | 辽宁 | 34 | 鞍山 | 台安县 | 三线城市 |
310 | 309 | 14 | 辽宁 | 34 | 鞍山 | 千山区 | 三线城市 |
311 | 310 | 14 | 辽宁 | 34 | 鞍山 | 岫岩满族自治县 | 三线城市 |
312 | 311 | 14 | 辽宁 | 35 | 大连 | 甘井子区 | 二线城市 |
313 | 312 | 14 | 辽宁 | 35 | 大连 | 旅顺口区 | 二线城市 |
314 | 313 | 14 | 辽宁 | 35 | 大连 | 沙河口区 | 二线城市 |
315 | 314 | 14 | 辽宁 | 35 | 大连 | 中山区 | 二线城市 |
316 | 315 | 14 | 辽宁 | 35 | 大连 | 金州区 | 二线城市 |
317 | 316 | 14 | 辽宁 | 35 | 大连 | 西岗区 | 二线城市 |
318 | 317 | 14 | 辽宁 | 35 | 大连 | 普兰店区 | 二线城市 |
319 | 318 | 14 | 辽宁 | 35 | 大连 | 庄河市 | 二线城市 |
320 | 319 | 14 | 辽宁 | 36 | 沈阳 | 大东区 | 新一线城市 |
321 | 320 | 14 | 辽宁 | 36 | 沈阳 | 浑南区 | 新一线城市 |
322 | 321 | 14 | 辽宁 | 36 | 沈阳 | 沈北新区 | 新一线城市 |
323 | 322 | 14 | 辽宁 | 36 | 沈阳 | 新民市 | 新一线城市 |
324 | 323 | 14 | 辽宁 | 36 | 沈阳 | 于洪区 | 新一线城市 |
325 | 324 | 14 | 辽宁 | 36 | 沈阳 | 沈河区 | 新一线城市 |
326 | 325 | 14 | 辽宁 | 36 | 沈阳 | 法库县 | 新一线城市 |
