SEO站外搜索优化方案
约 1447 字大约 5 分钟
2025-07-31
Sheet1
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁丁租琴2021SEO搜索优化 | |||||
| 2 | 项目名称:时代钢琴2021搜索联动优化报价单 | |||||
| 3 | 项目大类 | 服务细项 | 具体工作内容 | 内容方向 | KPI及罚则 | 发布计划 |
| 4 | ||||||
| 5 | 站内优化 | 官网内容优化 | 丁丁官网钢琴产品定期评价 | 产品质量、平台服务态度、价格优势、售后态度等 | 雅马哈各型号 | 每周评价3款型号,每个型号2条评价 |
| 6 | 珠江钢琴各型号 | 每周评价3款型号,每个型号2条评价 | ||||
| 7 | 舒密尔钢琴各型号 | 每周评价3条 | ||||
| 8 | 京珠钢琴各型号 | 每周评价3款型号,每个型号2条评价 | ||||
| 9 | 里特米勒钢琴各型号 | 每周评价3款型号,每个型号2条评价 | ||||
| 10 | 卡瓦依钢琴各型号 | 每周评价3款型号,每个型号2条评价 | ||||
| 11 | 塞德尔钢琴各型号 | 每周评价3条 | ||||
| 12 | 站外优化 | 新闻优化 | 1、确认优化新闻关键词; | |||
| 2、根据文案提供的相关活动稿件,每月优化至一些新闻媒体,增加百度新闻源的收录。 | 品牌舆情 | |||||
| 13 | 知乎优化 | 每月常规撰写30条知乎稿件,内容围绕丁丁租琴覆盖城市业务推广、品牌推广、产品促销推广(以知乎问答形式、相关问题回答引流丁丁平台、推广软文评论等形式展开优化);组织外阜同事知乎问答推广。 | 专栏数量:2篇/周 | |||
| 问答数量:3篇/周 | ||||||
| 回答数量:20条/周 | 回答数量:1条/天/人(外阜) | |||||
| 专栏数量:二、四(seo) | ||||||
| 问答数量:一、三、五(seo) | ||||||
| 14 | 小红书优化 | 1、注册丁丁租琴小红书平台,丁丁品牌词的推荐引流,每月常规撰写10条小红书稿件,文字/图片/视频均可; | 1、丁丁主号:侧重于品牌曝光,内容主要以品牌宣传为主 | |||
| 2、外阜同事账号:侧重于导购、品牌矩阵;内容主要以行业内容输出、产品种草为主。 | ||||||
| 3、内容来源:SEO提供关键词,外阜同事发布内容,客户现场视频、门店导购视频、客户反馈视频等。 | 数量:25篇/周 | 1条/天/人(外阜+seo) | ||||
| 15 | 2、小红书内容可自行拍摄产品小视频、产品图片、租赁业务介绍等等内容; | |||||
| 16 | 3、关键词快速排名优化,使发布内容呈现在小红书首页 | |||||
| 17 | 咸鱼 | 咸鱼平台发布钢琴租/售信息,每日固定时间点组织外阜同事发布相关租赁信息 | 主要以品牌露出、引流为主。 | |||
| 内容来源:SEO提供关键词,外阜同事发布内容 | 20篇/周 | 1条/天/人(外阜) | ||||
| 18 | 百家号 | 1、注册丁丁租琴百家号平台,丁丁品牌词的推荐引流,每月常规撰写10条百家号稿件,文字/图片/视频均可; | 1、丁丁主号:侧重于品牌曝光,内容主要以品牌宣传为主 | |||
| 2、外阜同事账号:侧重于导购、品牌矩阵;内容主要以行业内容输出、产品种草为主。 | ||||||
| 3、标题注册主要以品牌词+行业词为主 | ||||||
| 内容来源: | ||||||
| 主号:SEO提供问题链接,外阜同事负责赞藏评之类。 | ||||||
| 矩阵账号:SEO提供问题链接,外阜同事负责赞藏评之类。 | ||||||
| 外阜同事账号:SEO提供内容模板,外阜同事负责发布赞藏评之类。 | 文章数量:5篇/周 | |||||
| 热议数量:10条/账号/周/ | 文章数量:1条/天/人(seo) | |||||
| 热议数量:2条/天/人(seo+外阜) | ||||||
| 19 | 2、百家号内容可自行拍摄产品小视频、产品图片、租赁业务介绍等等内容; | |||||
| 20 | 3、关键词快速排名优化,使发布内容呈现在小红书首页 | |||||
| 21 | 4、建设百家号矩阵,以标题、热议等形式参与排名 | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | 短视频 | 抖音、快手 | 1、账号注册主要以品牌展现为主; | |||
| 2、内容主要以导购为主; | ||||||
| 3、开通线上小店,外阜同事账号带货引流。 | ||||||
| 4、主号主要蹭热点做品牌露出。 | ||||||
| 内容来源:SEO提供关键词,外阜同事发布内容,客户现场视频、门店导购视频、客户反馈视频等。 | 数量:3篇/账号/周 | 一三五(外阜) | ||||
| 24 | 视频号 | 爱奇艺、腾讯、优酷、 | 主要以导购为主。讲解各产品性能等; | |||
| 内容来源:待定。 | 数量:3条/平台/周 | 待定(seo) | ||||
| 25 | 问答平台 | 百度知道、知乎问答、悟空问答 | 主要以导购为主,目的:解决用户痛点。 | |||
| 内容来源:SEO提供问题链接,外阜同事负责赞藏评之类。 | 发布数量:3条/平台/周 | |||||
| 回答数量:5条/平台/周/账号 | 发布:二四五(seo) | |||||
| 回答:1条/天/人(外阜) | ||||||
| 26 | 社区平台 | 贴吧、 | 方式:抛出问题,给出观点,下边引起讨论 | |||
| 内容来源:SEO提供问题链接,外阜同事负责赞藏评之类。 | 数量:3条/平台/周 | |||||
| 顶帖:12/天 | 顶帖:3条/天/人(外阜) | |||||
| 发帖:一三五(seo) | ||||||
| 27 | 内容平台 | 文库、经验、 | 数量:2篇/周 | 二四(seo) |
更新: 2021-05-18 17:23:44
原文: <https://www.yuque.com/seoers/uyyd4f/ygts6i>
